| Brusné výseky pro ruční broušení |
|
|
||
| Dodáváme obdélníkové a kulaté brusné výseky v různých rozměrech, kvalitách i zrnitostech. Výseky je možné použít pro ruční broušení speciálními ručními podložkami (PAD), nebo ručními vibračními bruskami s podložkami. Výrobky jsou dodávány se speciální úchytovou vrstvou "NORGRIP" (suchý zip), nebo se samolepící úpravou. | ||
| Obdélníkové brusné výseky H 231 | ||
|
|
Materiál H 231 je tvořen aluminium oxidovým brusným zrnem naneseným na těžkém papíře. Vyznačuje se velmi dobrou řeznou silou, antizanášecí a antistatickou úpravou. Zejména vhodný je pro opracování dřevěných materiálů, s úspěchem se dá použít i pro kovy. Obdélníkové výseky H 231 jsou dodávány v zrnitostech P 40 až P 240. Neobsahují suchý zip ani samolepící úpravu. | |
|
Přehled standardních položek - výsek GP H231 |
|||||
| Rozměr | 93 x 230 mm | 115 x 230 mm | 115 x 280 mm | 115 x 280 mm | Balení |
| Počet děr | 8 | 10 | 10 | 14 | |
| Zrnitost | |||||
| 40 | 695574 | 100ks | |||
| 60 | 695575 | 101353 | 695598 | 100ks | |
| 80 | 695576 | 101356 | 695598 | 100ks | |
| 100 | 101357 | 101357 | 100ks | ||
| 120 | 100647 | 100ks | |||
|
Výseky H 231 na suchém zipu pro broušení s ruční podložkou (PAD) |
|||
|
|
|||
| Zrnitost | Rozměr 75 x 125 mm | Balení | |
| 40 | 999241 | 100ks | |
| 60 | 999242 | 100ks | |
| 80 | 999243 | 100ks | |
| 100 | 999244 | 100ks | |
| 120 | 999257 | 100ks | |
| 150 | 999247 | 100ks | |
| 220 | 999248 | 100ks | |
| 320 | 999249 | 100ks | |
|
|
|
Kulaté brusné výseky H 231 (disky) |
||
|
|
Materiál H 231 je tvořen aluminium oxidovým brusným zrnem naneseným na těžkém papíře. Vyznačuje se velmi dobrou řeznou silou, antizanášecí a antistatickou úpravou. Zejména vhodný je pro opracování dřevěných materiálů, s úspěchem se dá použít i pro kovy. Disky H 231 jsou dodávány v zrnitostech P 40 až P 240. |
![]() |
| Přehled dodávaných disků H 231 na suchém zipu | ||||||
| Ø disku | 127 mm | 127 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Balení |
| Počet děr | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 + střed. | |
| Zrnitost | ||||||
| 40 | 603337 | 129039 | 065743 | 065709 | 065030 | 100ks |
| 50 | 065744 | 100ks | ||||
| 60 | 203315 | 129042 | 065390 | 065403 | 065031 | 100ks |
| 80 | 076652 | 129044 | 065378 | 065389 | 065032 | 100ks |
| 100 | 114956 | 685306 | 065356 | 065367 | 065033 | 100ks |
| 120 | 107158 | 129053 | 065334 | 065345 | 065034 | 100ks |
| 150 | 253401 | 259106 | 065745 | 065720 | 065035 | 100ks |
| 180 | 259107 | 065746 | 065731 | 100ks | ||
| 220 | 672598 | 100ks | ||||
| 240 | 612027 | 065747 | 065742 | 037407 | 100ks | |
| 320 | 037406 | 100ks | ||||
| 400 | 698762 | 100ks | ||||
|
Přehled dodávaných velkoprůměrových disků (standardní položky) |
|||||||||
| Disky na suchém zipu (DN) | Disky bez samolepící folie i suchého zipu (DI) | ||||||||
| ø disku | 406 mm | 500 mm | 750 mm | 350 mm | 400 mm | 620 mm | 700 mm | 750 mm | Balení |
| Zrnitost | |||||||||
| P 40 | 999215 | 999469 | 999323 | 5 | |||||
| P 60 | 999191 | 999382 | 999258 | 999290 | 999372 | 999376 | 5 | ||
| P 80 | 999213 | 999192 | 999383 | 999284 | 999259 | 999285 | 999256 | 5 | |
| P 100 | 999212 | 999345 | 999357 | 999260 | 999377 | 5 | |||
NA ZAKÁZKU VYROBÍME LIBOVOLNÝ PRŮMĚR DISKU!
|
|